Indberetningsfrister - løn 2026
Månedslønnede
Periodestart | Periodeslut | Kørselsdato | Betalingsdato |
|---|---|---|---|
1. januar | 31. januar | 21. januar | 30. januar |
1. februar | 28. februar | 18. februar | 27. februar |
1. marts | 31. marts | 19. marts | 31. marts |
1. april | 30. april | 20. april | 30. april |
1. maj | 31. maj | 19. maj | 29. maj |
1. juni | 30. juni | 18. juni | 30. juni |
1. juli | 31. juli | 21. juli | 31. juli |
1. august | 31. august | 19. august | 31. august |
1. september | 30. september | 18. september | 30. september |
1. oktober | 31. oktober | 21. oktober | 30. oktober |
1. november | 30. november | 18. november | 30. november |
1. december | 31. december | 17. december | 30. december |
Timelønnede
Periodestart | Periodeslut | Kørselsdato | Betalingsdato |
|---|---|---|---|
1. januar | 31. januar | 3. februar | 10. februar |
1. februar | 28. februar | 3. marts | 10. marts |
1. marts | 31. marts | 31. marts | 10. april |
1. april | 30. april | 1. maj | 8. maj |
1. maj | 31. maj | 2. juni | 10. juni |
1. juni | 30. juni | 3. juli | 10. juli |
1. juli | 31. juli | 4. august | 10. august |
1. august | 31. august | 3. september | 10. september |
1. september | 30. september | 2. oktober | 9. oktober |
1. oktober | 31. oktober | 3. november | 10. november |
1. november | 30. november | 3. december | 10. december |
1. december | 31. december | 18. december | 30. december |
